Atualizado: 2026-07-14
Dicionário de dados – Notificação SISS-Geo
Registro
Campos referentes ao registro da observação, incluindo dados do animal, localização geográfica, dados ambientais e características da área.
| Nome do Campo | Tipo | Categorias | Descrição | Regra | Título na exportação |
|---|---|---|---|---|---|
| Data de observação | Data | - | Data em que a observação foi realizada | - | Registro: Data de observação |
| Data de inclusão | Data | - | Data em que o registro foi incluído no sistema | Preenchida automaticamente. | Registro: Data de inclusão |
| Identificador | Numérico | - | Identificador único do registro | Gerado pelo sistema. | Registro: Identificador |
| CEP | Texto | Formato XXXXX-XXX | CEP do local da observação | - | Registro: Cep |
| Estado | Texto | - | Estado do local da observação | - | Registro: Estado |
| Município | Texto | - | Município do local da observação | - | Registro: Município |
| Código IBGE Município | Numérico | - | Código IBGE do município da observação | - | Registro: Código IBGE Município |
| Endereço | Texto | - | Endereço completo do local da observação | - | Registro: Endereço |
| Bairro | Texto | - | Bairro do local da observação | - | Registro: Bairro |
| Complemento | Texto | - | Complemento do endereço | - | Registro: Complemento |
| Longitude | Numérico | - | Coordenada geográfica – Longitude | Obtida por GPS ou informada manualmente. | Registro: Longitude |
| Latitude | Numérico | - | Coordenada geográfica – Latitude | Obtida por GPS ou informada manualmente. | Registro: Latitude |
| Altitude | Numérico | - | Altitude do local da observação | Obtida por GPS. | Registro: Altitude |
| Provedor | Texto | - | Provedor de localização (ex: GPS, manual) | - | Registro: Provedor |
| Precisão | Numérico | - | Precisão da localização em metros | - | Registro: Precisão |
| Características do local | Seleção múltipla | Natural; Próximo à domicílio; Rural; Urbano | Características do ambiente onde o animal foi encontrado | Se "Próximo à domicílio", obrigatório indicar mais uma opção. | Registro: Características do local |
| Impactos observados no local | Seleção múltipla | Nenhum; Alteração de rios/lagos/lagoas; Ausência de saneamento; Avanço agropecuário; Desastres naturais; Desmatamento; Exploração de Petróleo e Gás; Grandes obras; Impactos acidentais; Pressão imobiliária; Queimadas/Incêndios; Turismo ecológico; Urbanização recente; Outros | Impactos ambientais observados | Se "Outros", habilitar texto livre. | Registro: Impactos do local / Registro: Outros impactos |
| Característica da área | Seleção múltipla | - | Outras características da área | - | Registro: Característica da área |
| Outras características do local | Texto | - | Informações adicionais sobre a localização | - | Registro: Outras características do local |
| Uso do solo: Agricultura | Seleção múltipla | Nenhuma; Não identificada; Biocombustível; Extrativismo florestal; Fruticultura; Grãos; Irrigada; Plantio integrado; Subsistência/Roça; Outras | Tipo de uso do solo para agricultura | Se "Outras", habilitar texto livre. | Registro: Uso do solo agricultura / Registro: Outras agrículturas |
| Uso do solo: Obras/Empreendimentos | Seleção múltipla | Nenhum; Não identificado; Estrada; Expansão industrial; Exploração de Petróleo e Gás; Empreendimentos imobiliários; Energia eólica/solar; Ferrovia; Garimpo; Grandes canais de irrigação; Hidrelétrica; Linhas de transmissão; Mineração; Portos e aeroportos; Outros | Tipo de obras ou empreendimentos | Se "Outros", habilitar texto livre. | Registro: Uso do solo obras/empreendimentos / Registro: Outras obras |
| Uso do solo: Pecuária/Criação de animais | Seleção múltipla | Nenhum; Não identificada; Aquicultura; Bovino; Bubalino; Caprino; Equídeos; Granja e aviário; Ovino; Subsistência; Outras | Tipo de atividade pecuária | Se "Outras", habilitar texto livre. | Registro: Uso do solo pecuária / Registro: Outras pecuárias |
| Corpos d'água | Seleção múltipla | Nenhum; Acúmulo de água/esgoto; Açude; Área alagada; Canais de irrigação; Corixo/Igarapé; Estuário; Lagoa; Lago; Laguna; Mangue; Mar/praia; Represa; Rio; Outros | Corpos d'água presentes na área | Se "Outros", habilitar texto livre. | Registro: Corpos d'agua / Registro: Outros corpos d'agua |
| Situação fundiária da área | Seleção múltipla | Não identificada; Assentamentos; Comunidade rural; Comunidades urbanas/Favelas; Invasão; Propriedade particular; Terra do governo; Terra indígena; Terra quilombola; Unidade de conservação; Entorno de Unidade de Conservação | Situação fundiária da área | - | não exportado atualmente |
| Número de fotos | Numérico | - | Quantidade de fotos anexadas | O app orienta: corpo inteiro, cabeça, perfil, patas, rabo e lesões. | Registro: Número de fotos |
| História da observação | Texto | - | Informações adicionais ou observações sobre o caso | - | Registro: História da observação |
| Animal | |||||
| Identificador do animal | Numérico | - | Identificador único do animal | Gerado pelo sistema. | Animal: Identificador |
| Tipo do animal | Seleção única | Anfíbio; Anta; Arara/Papagaio/Periquito; Ave aquática/marinha; Ave – asa branca/avoante/rolinha; Ave de rapina; Ave – Outras; Baleia; Cachorro do Mato/Raposa/Graxaim; Capivara; Cavalo/Burro/Mula/Jumento; Cobra; Coelho/Lebre/Tapiti; Cotia/Mocó/Preá; Esquilo/Caxinguelê; Gambá/Cuíca/Saruê; Gato do Mato/Jaguatirica/Jaguarundi; Golfinho/Boto; Jabuti; Jacaré; Javali; Javaporco; Lagarto; Lobo Guará; Macaco/guariba/Bugio/prego/Guigó; Mico/Sagui/Soinho; Morcego; Onça Parda; Onça Pintada/Preta; Paca; Pássaro; Peixe: Arraias/Lampreia/Tubarão; Peixe Boi; Peixe de água doce; Peixe do mar; Pinguim; Porco do mato; Preguiça; Quati/Guaxinim/Furão; Rato/Camundongo; Tamanduá; Tartaruga; Tatu; Veado/Cervo; Não identificado; Outro | Espécie do animal observado | Campo obrigatório. Se "Outro", habilitar Outro tipo de animal. | Animal: Tipo |
| Outro tipo de animal | Texto | - | Especificação do tipo, quando selecionado "Outro" | Habilitado se Tipo do animal = Outro. | Animal: Outro tipo |
| Nome popular do animal | Texto | - | Nome popular ou comum da espécie | - | Animal: Nome popular |
| Nome científico | Texto | - | Nome científico da espécie | Deve indicar a fonte. | Animal: Nome científico |
| Fonte do nome científico | Texto | - | Referência bibliográfica do nome científico | - | Animal: Fonte nome científico |
| Nível taxonômico | Texto | - | Nível taxonômico da identificação | - | Animal: Nível taxonômico |
| Sexo do animal | Seleção única | Não identificado; Macho; Fêmea | Sexo do animal | - | Animal: Sexo |
| Idade aproximada | Seleção única | Não identificado; Adulto; Filhote; Jovem | Faixa etária aproximada | - | Animal: Idade aproximada |
| Data de nascimento | Data | DD/MM/AAAA | Data de nascimento do animal | Para domésticos/cativeiro. | Animal: Data nascimento |
| Anos | Texto | - | Idade em anos (texto livre) | Para domésticos/cativeiro. | Animal: Anos |
| Meses | Texto | - | Idade em meses (texto livre) | Para domésticos/cativeiro. | Animal: Meses |
| Quantidade observada | Numérico | - | Número de animais com as mesmas condições | - | Animal: Quantidade observada |
| Situação do animal | Seleção única | Vivo; Morto; É apenas vestígio | Condição em que o animal foi encontrado | Campo obrigatório. Se "Vivo" → habilitar Comportamento. Se "Morto" → habilitar Causa da morte. Se "Vestígio" → habilitar Tipo de vestígio. | Animal: Situação |
| Tipo de vestígio | Seleção múltipla | Fezes; Ossada; Pegadas; Abrigo; Penas; Pele; Ninho; Outros | Tipo de vestígio encontrado | Habilitado se Situação = Vestígio. Se "Outros", habilitar texto livre. | Animal: Vestígios |
| Comportamento do animal | Seleção múltipla | Normal; Estranho; Doente; Agressivo; Não sabe | Comportamento observado | Campo obrigatório (habilitado se Situação = Vivo). Se "Estranho/Doente/Agressivo" → habilitar campos de mordedura. | Animal: Comportamento |
| Causa da morte | Seleção única | Não identificada; Atropelamento; Morte não acidental; Outra | Causa provável da morte | Campo obrigatório (habilitado se Situação = Morto). Se "Outra" → habilitar Outra causa. | Animal: Causa morte |
| Outra causa da morte | Texto | - | Especificação da causa | Habilitado se Causa da morte = Outra. | Animal: Outra causa morte |
| Problemas observados | Seleção múltipla | Nenhum; Baba/Sialorreia; Bicheira/Miíase; Caroço/Tumor; Cegueira; Contração muscular/Convulsão; Corpo rígido/Opistótono; Diarreia; Dificuldade de engolir/Disfagia; Engasgo; Espasmos/Mioclonias; Falta de ar/Dispnéia; Febre; Fraqueza/Apatia; Fratura; Inchaço; Latido rouco/Bitonal; Medo de água/Hidrofobia; Movimento de pedalagem; Olhar fixo/pupila dilatada; Olhos e pele amarelos/Icterícia; Olhos irritados/Conjuntivite; Paralisia; Paralisia flácida; Patas/Membros em cavalete; Penas eriçadas; Pescoço caído; Problema na pele/Ferida/Prurido/Coceira; Sangramento; Secreção Nasal; Secreção Ocular; Sensibilidade à luz/Fotofobia; Tremores; Vômito; Outro | Sinais clínicos observados | Campo obrigatório. Se "Problema na pele" → habilitar Data lesão. Se "Outro" → habilitar texto livre. | Animal: Problemas observados / Animal: Outros problemas observados |
| Data de início da lesão | Data | DD/MM/AAAA | Data de início da lesão de pele | Habilitado se Problemas = Problema na pele. | Notificação: Data início lesão |
| Não sabe data de início da lesão | Sim/Não | Sim; Não | Informante não sabe a data | Habilitado se Problemas = Problema na pele. | Notificação: Não sabe data início lesão |
| Condição física do animal | Seleção múltipla | Gordo; Magro; Normal | Condição física aparente | - | Animal: Condição física |
| Animal de apreensão | Seleção única | Sim; Não | Indica se o animal está sob apreensão | Campo obrigatório. Se "Sim" → habilitar Local apreensão. Se "Não" → habilitar Local captura. | Animal: Apreensão |
| Este é o local de apreensão | Seleção única | Sim; Não | Local atual é o mesmo da apreensão | Habilitado se Apreensão = Sim. | Animal: Local de captura |
| Local provável de captura | Texto | - | Descrição do local de captura | Habilitado se Apreensão = Não. | Animal: Provável local de captura |
| Detalhamento do local | Texto | - | Informações adicionais sobre o local | - | Animal: Detalhes |
| Tags | Texto | - | Tags associadas ao registro | - | Animal: Tags |
| Status validação | Texto | - | Status de validação do registro | - | Animal: Status validação |
| Auditor | Texto | - | Auditor responsável pela validação | - | Animal: Auditor |
| Observação auditoria | Texto | - | Observações da auditoria | - | Animal: Observação auditoria |
| Tipo de inconsistência | Texto | - | Tipo de inconsistência identificada | - | Animal: Tipo de inconsistência |
| Motivo de inconsistência | Texto | - | Motivo da inconsistência | - | Animal: Motivo de inconsistência |
| Motivo de irrelevância | Texto | - | Motivo de irrelevância | - | Animal: Motivo de irrelevância |
| Data Última Auditoria | Data | - | Data da última auditoria | - | Animal: Data Última Auditoria |
Notificação
Campos referentes à notificação em si, incluindo dados do informante, suspeitas diagnósticas, coleta de amostras, sistema de notificação e outros campos específicos do formulário.
| Nome do Campo | Tipo | Categorias | Descrição | Regra | Título na exportação |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificador | Numérico | - | Identificador único da notificação | Gerado pelo sistema. | Notificação: Identificador |
| Data da notificação | Data | DD/MM/AAAA | Data em que a notificação foi registrada | - | Notificação: Data |
| Local da notificação – CEP | Texto | XXXXX-XXX | CEP do local da notificação | - | Notificação: Local Cep |
| Local da notificação – Estado | Texto | - | Estado do local da notificação | - | Notificação: Local Estado |
| Local da notificação – Município | Texto | - | Município do local da notificação | - | Notificação: Local Município |
| Código IBGE Município | Numérico | - | Código IBGE do município da notificação | - | Notificação: Código IBGE Município |
| Local da notificação – Endereço | Texto | - | Endereço do local da notificação | - | Notificação: Local Endereço |
| Local da notificação – Bairro | Texto | - | Bairro do local da notificação | - | Notificação: Local Bairro |
| Local da notificação – Complemento | Texto | - | Complemento do endereço da notificação | - | Notificação: Local Complemento |
| Tipo do contato | Seleção única | Tutor/dono/responsável; Informante | Vínculo da pessoa informante com o animal | - | Notificação: Tipo contato do animal |
| Nome do contato | Texto | - | Nome da pessoa informante | - | Notificação: Nome do contato do animal |
| E-mail do contato | Texto | - | E-mail da pessoa informante | - | Notificação: Email do contato do animal |
| Telefone do contato | Numérico | - | Telefone ou WhatsApp da pessoa informante | - | Notificação: Telefone do contato do animal |
| CEP do contato | Texto | XXXXX-XXX | CEP do endereço residencial do contato | - | Notificação: CEP contato do animal |
| Estado do contato | Texto | - | Estado do endereço do contato | - | Notificação: Estado contato do animal |
| Município do contato | Texto | - | Município do endereço do contato | - | Notificação: Município contato do animal |
| Bairro do contato | Texto | - | Bairro do endereço do contato | - | Notificação: Bairro contato do animal |
| Logradouro do contato | Texto | - | Logradouro do endereço do contato | - | Notificação: Logradouro contato do animal |
| Número do contato | Texto | - | Número do endereço do contato | - | Notificação: Número contato do animal |
| Complemento do contato | Texto | - | Complemento do endereço do contato | - | Notificação: Complemento contato do animal |
| Observações do contato | Texto | - | Observações adicionais sobre o contato | - | Notificação: OBS contato do animal |
| Tipo de domicílio | Seleção múltipla | Nenhum; Apartamento; Casa; Cetas/Cras/Cram; Comércio; Criação comercial/científica; Galpão/Silo; Gatil/Canil; Haras/fazenda/sítio/chácara; Zoológico | Tipo de domicílio onde o animal foi encontrado | - | Notificação: tipo de domicílio |
| Modos de vida | Seleção múltipla | Acumulação; Animal de companhia sem acesso à rua; Animal de companhia com acesso à rua; Animal asselvajado/Feral; Cativeiro/Produção; Criação doméstica; Colônias; Esporte/Lazer; Sinantrópico; Trabalho; Vida livre/animal de rua | Modo de vida do animal | - | Notificação: modos de vida |
| Tipos de quintal / Acesso a áreas | Seleção múltipla | Nenhum; Acúmulo de matéria orgânica (lixo, etc.); Cimentado; Gramado/jardim; Horta; Terra; Não sabe | Características do quintal ou área de acesso | - | Notificação: quintais |
| Castrado | Seleção única | Sim; Não; Não observado | Indica se o animal é castrado | - | Notificação: castrado |
| Microchip / anília | Texto | - | Número de identificação eletrônica ou anilha | Aceita números e letras. | Notificação: Microchip/anília |
| Mordeu ou arranhou outros animais | Sim/Não | Sim; Não | Indica se mordeu/arranhou outros animais | Habilitado se Comportamento = Estranho/Doente/Agressivo. Se "Sim" → habilitar Qtd animais e Descrição. | Notificação: mordeu ou arranhou animais |
| Quantidade de animais mordidos | Numérico | - | Número de outros animais mordidos | Habilitado se Mordeu animais = Sim. | Notificação: Qtd animais mordidos |
| Descrição dos animais mordidos | Texto | - | Descrição dos animais mordidos | Habilitado se Mordeu animais = Sim. | Notificação: Descrição animais mordidos |
| Mordeu ou arranhou humanos | Sim/Não | Sim; Não | Indica se mordeu/arranhou humanos | Habilitado se Comportamento = Estranho/Doente/Agressivo. Se "Sim" → habilitar Qtd humanos e SINAN. | Notificação: Mordeu ou arranhou humanos |
| Quantidade de humanos afetados | Numérico | - | Número de humanos mordidos | Habilitado se Mordeu humanos = Sim. | Notificação: Qtd humanos mordidos |
| Número do SINAN Humano | Texto | - | Número do SINAN do paciente | Habilitado se Mordeu humanos = Sim. | Notificação: SINAN humano |
| Relato de óbito ou outros animais doentes na área | Seleção única | Sim; Não | Indica se há relato de outros animais mortos/doentes na área | Se "Sim", exibir mensagem para criar novos registros. | Notificação: relato outras mortes |
| Suspeita diagnóstica (1ª, 2ª e 3ª) | Seleção múltipla (máx. 3) | Arenavírus; Bartonelose; Botulismo; Brucelose; Carbúnculo; Coronavírus; Dengue; Doença de Chagas; Encefalites; Envenenamento; Esporotricose; Esquistossomose; Febre Amarela; Febre do Nilo; Febre Tifóide; Herpes; Hantavirose; Influenza; Leishmanioses; Leptospirose; Malária; Mayaro; Micoses Sistêmicas; Oropouche; Peste; Raiva; Rickettsioses; Tétano; Toxoplasmose; Tuberculose; Não sabe; Outros | Suspeita diagnóstica para o caso | Campo obrigatório. Ordenar 1ª, 2ª, 3ª. Se "Outros", habilitar texto livre. | Notificação: Suspeitas Diagnósticas / Notificação: Outra suspeita diagnóstica |
| Houve coleta de amostras | Seleção única | Sim; Não; Enviado animal para coleta | Indica se houve coleta | Campo obrigatório. Se "Sim" ou "Enviado", habilitar coleta. | Notificação: Houve coleta |
| Data da coleta | Data | DD/MM/AAAA | Data da coleta | Habilitado se Coleta = Sim ou Enviado. | Notificação: Coletas - Data |
| Materiais coletados | Seleção múltipla | Baço; Cérebro; Conteúdo estomacal; Coração; Fezes; Fígado; Imprint; Linfonodos; Líquor; Medula; Pele; Pelo; Pena; Pulmão; Rim; Soro; Sangue Total; Swabs diversos; Outros | Tecidos ou materiais biológicos coletados | Habilitado se Coleta = Sim ou Enviado. Se "Outros", habilitar texto livre. | Notificação: Coletas - Material / Notificação: Coletas - Nome outro material |
| Sistema laboratorial utilizado | Seleção única | GAL Animal Vertebrado; GAL Biologia Médica; Registro estadual; Registro municipal; Outros | Sistema laboratorial utilizado | Habilitado se Coleta = Sim ou Enviado. Se "Outros", habilitar texto livre. | Notificação: Coletas - Sistema laboratorial / Notificação: Coletas - Nome outro sistema laboratorial |
| Número no sistema laboratorial | Texto | - | Número de identificação da amostra | Habilitado se Coleta = Sim ou Enviado. | Notificação: Coletas - Número sistema laboratorial |
| Instituição de envio | Texto | - | Instituição para onde a amostra foi enviada | Habilitado se Coleta = Enviado. Campo obrigatório. | Notificação: Coletas - Instituição/Lab envio |
| Data de envio | Data | DD/MM/AAAA | Data de envio da amostra | Habilitado se Coleta = Enviado. Campo obrigatório. | Notificação: Coletas - Data envio |
| Responsável pelo envio | Texto | - | Nome do responsável pelo envio | Habilitado se Coleta = Enviado. | Notificação: Coletas - Responsável envio |
| Sistema de notificação – SINAN | Numérico | - | Número da notificação no SINAN | - | Notificação: ID Sistema Notificação |
| Sistema de notificação – Outros | Texto | - | Nome e número de outro sistema | Se informado, preencher nome e número. | Notificação: Tipos Sistema Notificação / Notificação: ID Sistema Notificação |
| Trata-se de inquérito | Seleção única | Sim; Não | Indica se a notificação faz parte de um inquérito | Campo obrigatório. | Notificação: Inquérito |
| Status | Seleção única | Não iniciado; Incompleto; Completo | Situação da notificação | - | Notificação: Status |
Desfecho
| Nome do Campo | Tipo | Categorias | Descrição | Regra | Título na exportação |
|---|---|---|---|---|---|
| Doença (desfecho) | Seleção única | Arenavírus; Bartonelose; Botulismo; Brucelose; Carbúnculo ou Antraz; Coronavírus; Dengue; Doença de Chagas; Encefalite de Saint Louis; Encefalite Equina do Leste; Encefalite Equina do Oeste; Encefalite Equina Venezuelana; Esporotricose; Esquistossomose; Febre Amarela; Febre do Vírus do Nilo Ocidental; Febre Maculosa; Febre Tifóide; Herpes; Hantavirose; Influenza Aviária; Leishmaniose Visceral; Leishmaniose Tegumentar; Leptospirose; Malária; Mayaro; Micoses Sistêmicas; Oropouche; Peste; Raiva; Tétano; Tuberculose; Outros | Doença/epizootia sobre a qual se conclui o desfecho | Campo obrigatório. Exibida no cabeçalho da janela "Descrição do desfecho". Se "Outros", habilitar Outra doença (desfecho). | Desfecho: Doença |
| Outra doença (desfecho) | Texto | - | Especificação da doença | Habilitado se Doença (desfecho) = Outros. | Desfecho: Outra Doença |
| Classificação final da epizootia | Seleção única | Confirmada; Em investigação; Indeterminada; Descartada | Classificação conclusiva da epizootia | Campo obrigatório. | Desfecho: Classificação |
| Critério utilizado | Seleção única | Laboratorial; Vínculo Clínico; Vínculo Epidemiológico por similaridade; Vínculo Epidemiológico; Outra causa (especificar) | Critério que fundamentou a classificação | Campo obrigatório. Se "Outra causa (especificar)", habilitar campo de texto. | Desfecho: Critério |
| Observações (desfecho) | Texto | - | Observações sobre o desfecho | Opcional. | Desfecho: Observação |
| Data do desfecho | Data | - | Data de registro/conclusão | Preenchida automaticamente. | Desfecho: Data |
| Doença (diagnóstico) | Seleção única (com busca) | Arenavírus; Bartonelose; Botulismo; Brucelose; Carbúnculo ou Antraz; Coronavírus; Dengue; Doença de Chagas; Encefalite de Saint Louis; Encefalite Equina do Leste; Encefalite Equina do Oeste; Encefalite Equina Venezuelana; Esporotricose; Esquistossomose; Febre Amarela; Febre do Vírus do Nilo Ocidental; Febre Maculosa; Febre Tifóide; Herpes; Hantavirose; Influenza Aviária; Leishmaniose Visceral; Leishmaniose Tegumentar; Leptospirose; Malária; Mayaro; Micoses Sistêmicas; Oropouche; Peste; Raiva; Tétano; Tuberculose; Outros | Doença/suspeita diagnóstica | Campo obrigatório. Se "Outros", habilitar Outra doença (diagnóstico). | Desfecho: Diagnóstico Doença |
| Outra doença (diagnóstico) | Texto | - | Especificação da doença | Habilitado se Doença (diagnóstico) = Outros. | Desfecho: Diagnóstico Outra Doença |
| Tipo do exame | Seleção única | RT-PCR; Biologia molecular; Citopatológico; Cultura; Exame direto; Exame histopatológico; Imuno-histoquímica; Isolamento Viral; Sorologia; Western Blot; Outros | Tipo de exame laboratorial | Campo obrigatório. | Desfecho: Diagnóstico Tipo Exame |
| Resultado do exame | Seleção única | Detectável; Não Detectável; Inconclusivo; Positivo; Negativo; Reagente; Não reagente | Resultado obtido no exame | Habilitado conforme Tipo do exame. | Desfecho: Diagnóstico Resultado |
| Descrição do resultado | Texto | - | Descrição livre do resultado | Habilitado para exames com descrição. | Desfecho: Diagnóstico Descrição Resultado |
| ID SINAN | Texto / Numérico | - | Número do caso no SINAN | Opcional. | Desfecho: Diagnóstico SINAN |
| ID GAL Animal Vertebrado | Texto / Numérico | - | Identificador no GAL - Animal Vertebrado | Opcional. | Desfecho: Diagnóstico Gal Animal |
| ID GAL Biologia Médica | Texto / Numérico | - | Identificador no GAL - Biologia Médica | Opcional. | Desfecho: Diagnóstico Gal Humano |
| Observações (diagnóstico) | Texto | - | Observações sobre o diagnóstico | Opcional. | Desfecho: Diagnóstico Observação |
| Laudo | Anexo | - | Anexo do laudo laboratorial | Opcional. | Desfecho: Diagnóstico laudo |
| Identificador | Numérico | - | Identificador único do desfecho | Gerado pelo sistema. | Desfecho: Identificador |